Skip To Main Content

Gettysburg College Athletics

Scoreboard

Schedule

Football Year-by-Year Records

Year Win Loss Tie Coach
1890 0 2 0 None
1891 5 1 0 None
1892 2 2 0 Henry D. Jump
1893 4 3 1 Henry D. Jump
1894 1 3 0 Henry D. Jump
1895 1 5 0 Henry D. Jump
1896 6 3 0 J.W. Best
1897 2 5 0 David Dale
1898 4 6 1 Howard Johnson
1899 4 3 0 Dr. M.D. Ritchie
1900 3 6 1 "By" Dickinson
1901 6 3 0 Livingston Smith
1902 4 7 0 Livingston Smith
1903 0 8 2 Samuel Ogelsby
1904 5 3 2 Fred Vail
1905 7 3 0 Fred Vail
1906 7 1 2 Fred Vail
1907 4 4 0 George Johnson
1908 6 2 0 Rolland Brumbaugh
1909 4 5 0 Fred Vail
1910 6 3 0 Fred Vail
1911 4 5 0 Fred Vail
1912 3 7 0 Norman Phillipy 
1913 3 6 1 Pete Mauthe
1914 1 6 2 "Shorty" O'Brien
1915 3 6 0 "Shorty" O'Brien
1916 5 4 0 Robert Berryman
1917 2 5 2 Robert Berryman
1918 1 3 1 Doyle Leathers
1919 7 2 0 Bill Wood
1920 6 2 1 Bill Wood
1921 3 5 1 Bill Wood
1922 6 2 1 Bill Wood
1923 8 2 0 Bill Wood
1924 4 5 0 Bill Wood
1925 6 1 2 Bill Wood 
1926 6 3 1 Bill Wood 
1927 6 3 0 Henry Bream
1928 6 2 1 Henry Bream
1929 6 2 1 Henry Bream
1930 6 3 0 Henry Bream
1931 2 4 2 Henry Bream
1932 4 3 1 Henry Bream
1933 5 2 1 Henry Bream
1934 6 2 0 Henry Bream
1935 3 4 1 Henry Bream
1936 3 4 1 Henry Bream
1937 3 5 0 Henry Bream
1938 6 2 0 Henry Bream
1939 6 2 1 Henry Bream
1940 4 4 0 Henry Bream
1941 5 2 0 Henry Bream
1942 5 3 0 Henry Bream
1943 No games due to WWII
1944 No games due to WWII
1945 No games due to WWII
1946 4 5 0 Henry Bream
1947 3 4 1 Henry Bream
1948 5 3 1 Henry Bream
1949 7 1 1 Henry Bream
1950 3 6 0 Henry Bream
1951 6 3 0 Henry Bream
1952 6 3 0 John Yovicsin
1953 8 1 0 John Yovicsin
1954 5 3 0 John Yovicsin
1955 6 2 0 John Yovicsin
1956 7 2 0 John Yovicsin
1957 7 1 1 Eugene Haas
1958 7 1 1 Eugene Haas
1959 5 4 0 Eugene Haas
1960 3 6 0 Eugene Haas
1961 3 5 1 Eugene Haas
1962 3 6 0 Eugene Haas
1963 5 4 0 Eugene Haas
1964 7 2 0 Eugene Haas
1965 5 4 0 Eugene Haas
1966 7 2 0 Eugene Haas
1967 4 5 0 Eugene Haas
1968 1 8 0 Eugene Haas
1969 7 2 0 Howard Shoemaker
1970 4 5 0 Howard Shoemaker
1971 2 6 1 Howard Shoemaker
1972 2 7 0 Howard Shoemaker
1973 2 8 0 Eugene Haas
1974 4 5 0 Eugene Haas
1975 3 6 0 Joseph Sabol
1976 3 7 0 Joseph Sabol
1977 3 7 0 Joseph Sabol
1978 5 5 0 Barry Streeter
1979 5 6 0 Barry Streeter
1980 6 3 1 Barry Streeter
1981 6 4 0 Barry Streeter
1982 7 3 0 Barry Streeter
1983 8 2 0 Barry Streeter
1984 8 2 0 Barry Streeter
1985 11 1 1 Barry Streeter
1986 6 4 0 Barry Streeter
1987 7 3 0 Barry Streeter
1988 4 6 0 Barry Streeter
1989 2 7 1 Barry Streeter
1990 4 5 1 Barry Streeter
1991 2 7 0 Barry Streeter
1992 6 4 0 Barry Streeter
1993 5 5 0 Barry Streeter
1994 8 2 0 Barry Streeter
1995 5 4 1 Barry Streeter
1996 3 7 0 Barry Streeter
1997 4 6 0 Barry Streeter
1998 3 7 0 Barry Streeter
1999 3 7 0 Barry Streeter
2000 1 9 0 Barry Streeter
2001 4 6 0 Barry Streeter
2002 4 6 0 Barry Streeter
2003 5 5 0 Barry Streeter
2004 1 9 0 John Campo (Interim)
2005 4 6 0 Barry Streeter
2006 5 5 0 Barry Streeter
2007 6 5 0 Barry Streeter
2008 5 5 0 Barry Streeter
2009 3 7 0 Barry Streeter
2010 6 4 0 Barry Streeter
2011 6 4 0 Barry Streeter
2012 7 3 0 Barry Streeter
2013 4 6 0 Barry Streeter
2014 5 5 0 Barry Streeter
2015 7 3 0 Barry Streeter
2016 3 7 0 Barry Streeter
2017 3 7 0 Barry Streeter
2018 1 9 0 Kevin Burke
2019 1 9 0 Kevin Burke
2020  No games due to COVID
2021 1 9 0 Moe Banks
2022 1 9 0 Moe Banks
2023 2 8 0 Moe Banks
2024 2 8 0 Moe Banks
TOTAL 577 577 42